CODIGO | COMPETENCIAS | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES |
280101054 | 280101054 INSTALAR REDES INTERNAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO | 2. REALIZAR TRAZADO DE TUBERÍAS E IDENTIFICAR SALIDAS, SEGÚN NORMAS TÉCNICAS | |||
1. REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA INSTALACIÓN, SEGÚN NORMAS TÉCNICAS | |||||
4. ROSCAR Y TENDER TUBERÍA METÁLICA, SEGÚN NORMAS TÉCNICAS 3. REALIZAR REGATAS PARA TUBERÍA METÁLICA, SEGÚN NORMAS TÉCNICAS | |||||
5. COLOCAR SALIDAS, SEGÚN NORMAS TÉCNICAS | |||||
280202007 | 280202007 MANEJAR LA INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS. | 12. INTERPRETAR Y DEFINIR PARÁMETROS PARA ESTACIONES DE REGULACIÓN | |||
11. REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE ENTRADA UTILIZANDO LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. | |||||
3. APLICAR LOS COMPONENTES NORMATIVOS TÉCNICOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. | |||||
7. DETERMINAR ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA LA MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. | |||||
6. SELECCIONAR INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE FABRICANTES CON CRITERIOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y ECONOMÍA. | |||||
10. INTERACTUAR CON COMPAÑEROS DE EQUIPO DE TRABAJO, CLIENTES Y PROVEEDORES MEDIANTE COMUNICACIONES EFECTIVAS BASADAS EN EL RESPETO MUTUO, LA CONCERTACIÓN Y LA TOLERANCIA | |||||
1. CONOCER LOS FUNDAMENTOS FÍSICOS QUÍMICOS DE LOS GASES COMBUSTIBLES Y SU APLICABILIDAD COMO ENERGÉTICOS. | |||||
4. IDENTIFICAR RIESGOS DE SEGURIDAD Y PREVER TIPOS DE SOLUCIONES DE DISEÑO EN CADA ETAPA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. | |||||
9. ORDENAR INFORMACIÓN Y ORGANIZAR MEMORIAS TÉCNICAS 8. REALIZAR ESQUEMAS BÁSICOS O PRELIMINARES PARA CONOCER CONDICIONAMIENTOS TÉCNICOS DE TRAZADO Y COSTEAR APROXIMADAMENTE LA OBRA. | |||||
2. INTERPRETAR LAS NORMAS REGLAMENTARIAS PERTINENTES A LOS PROYECTOS DE REDES DE GAS RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. | |||||
5. REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE ENTRADA UTILIZANDO LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. | |||||
280202008 | 280202008 DISEÑAR INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE | 1. DEFINIR PARÁMETROS INICIALES PARA EL CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. | |||
5. DETERMINAR COSTO DE LA OBRA 6. REALIZAR PLANOS Y MEMORIAS | |||||
7. DEFINIR TIPO DE TUBERÍA A UTILIZAR EN EL PROYECTO | |||||
4. DETERMINAR EL TIPO Y UBICACIÓN PARA EL RECIPIENTE DE GLP. | |||||
3. REALIZAR EL CÁLCULO DE LA RED RESIDENCIAL, VENTILACIONES Y DUCTOS DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN | |||||
2. ESTABLECER UBICACIÓN DE ARTEFACTOS, VÁLVULAS, SALIDAS DE GAS VENTILACIONES, DUCTOS, MEDIDORES Y REGULADORES. | |||||
280202009 | 280202009 CONSTRUIR INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE | 6. DEFINIR TIPO DE TUBERÍA A UTILIZAR EN EL PROYECTO. | |||
2. IDENTIFICAR RECORRIDOS, MATERIAL, ACCESORIOS Y DEMÁS COMPONENTES DE LA RED Y SELECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR. | |||||
4. DETERMINAR COSTO DE LA OBRA 5.REALIZAR PLANOS Y MEMORIAS. | |||||
1. APLICAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. | |||||
3. ACOPLAR E INSTALAR EL SISTEMA DE TUBERÍAS OCULTAS Y VERIFICAR SU INSTALACIÓN | |||||
280202010 | 280202010 MANEJAR GAS COMBUSTIBLE EN INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS | 2. DETECTAR Y CORREGIR FUGAS EN INSTALACIONES RESIDENCIALES | |||
6. DIVULGAR EL MANEJO DEL GAS EN INSTALACIONES COMERCIALES | |||||
4. EFECTUAR LA GASIFICACIÓN DE UNA INSTALACIÓN COMERCIAL | |||||
3. DIVULGAR EL MANEJO DEL GAS EN INSTALACIONES RESIDENCIALES | |||||
1. EFECTUAR LA GASIFICACIÓN EN INSTALACIONES RESIDENCIALES | |||||
5. DETECTAR Y CORREGIR FUGAS EN INSTALACIONES COMERCIALES | |||||
280202011 | 280202011 PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS, ARTEFACTOS E INSTRUMENTACIÓN PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL. | 3. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE REGULADORES Y MEDIDORES | |||
1. INTERPRETAR NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GASODOMÉSTICOS | |||||
2. CONECTAR GASODOMÉSTICOS Y PONERLOS A FUNCIONAR | |||||
4. INSTALAR MANÓMETROS Y VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO | |||||
280202012 | 280202012 VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN | 4. IDENTIFICAR Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXTRACTORES Y SUS COMPONENTES, E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DEMÁS COMPONENTES | |||
3. IDENTIFICAR LOS DIFERENTES DE EQUIPOS A GAS QUE REQUIEREN DUCTO DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN POR TIRO NATURAL O TIRO MECÁNICO POR PRESIÓN ESTÁTICA NEGATIVA. | |||||
2. VERIFICAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN SEGÚN DISEÑO Y NORMATIVIDAD TÉCNICA. | |||||
5. IDENTIFICA LOS DIFERENTES DE EQUIPOS A GAS QUE REQUIEREN DUCTO DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN POR TIRO MECÁNICO POR PRESIÓN ESTÁTICA POSITIVA. | |||||
1. IDENTIFICAR LOS DIFERENTES RECINTOS DONDE SE UBICAN LOS DIFERENTES EQUIPOS PARA EL CONSUMO DE GASES COMBUSTIBLES. | |||||
7. VERIFICAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DEMÁS COMPONENTES. | |||||
6. IDENTIFICAR Y VERIFICAR LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AIRE PARA QUEMADORES DE GAS EN CÁMARA HERMÉTICA. | |||||
280202014 | 280202014 REVISAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ARTEFACTOS A GAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD TÉCNICA. | 4. INSPECCIONAR LAS SALIDAS Y DISTANCIAS DE RETIRO DE GAS, AGUA Y ENERGÍA REVISAR LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LOS ARTEFACTOS TIPO B Y C PARA CONSTATAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |||
7. REVISAR EL ESTADO Y LA CONEXIÓN DE LOS DUCTOS DE EVACUACIÓN PARA GARANTIZAR EL DESALOJO DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN Y ASÍ GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ARTEFACTOS TIPO B Y C. | |||||
2. INSPECCIONAR TODAS Y CADA UNA DE LAS VENTILACIONES DONDE QUEDAN UBICADOS LOS ARTEFACTOS PARA CONSTATAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REVISAR TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS A GAS PARA CONSTATAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |||||
3. CHEQUEAR EL DESARROLLO DE LA COMBUSTIÓN A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO EN EL PROCESO DE LA MISMA | |||||
6. CHEQUEAR EL DESARROLLO DE LA COMBUSTIÓN A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO EN EL PROCESO DE LA MISMA. | |||||
1. REVISAR LAS CONEXIONES DE AGUA, GAS Y ENERGÍA PARA CONSTATAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD DE OPERACIÓN. Y LAS DISTANCIAS DE RETIRO. | |||||
5. INSPECCIONAR SITIOS DE INSTALACIÓN DE LOS ARTEFACTOS TIPO A, B Y C PARA CHEQUEAR UBICACIÓN Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |||||
280202015 | 280202015 CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE REDES E INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE DE ACUERDO CON LA NORMATIVA TÉCNICA Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE. | 1. REVISAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | |||
5. APLICAR LA SUPERVISIÓN EN CAMPO | |||||
3. APLICAR LA SUPERVISIÓN EN CAMPO REVISAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | |||||
2. CONFORMAR EQUIPOS DE TRABAJO | |||||
280202018 | 280202018 GESTIONAR LA INFORMACIÓN DERIVADA DEL PROCESO EN EJECUCIÓN DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS. | 3. INTERPRETAR MEDIANTE COMUNICACIÓN ORAL O ESCRITA LOS REPORTES DE INFORMACIÓN CONSIGNADOS EN MEDIO MAGNÉTICO O EN PAPEL | |||
1. VERIFICAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ESTABLECIENDO SU CONFORMIDAD CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA | |||||
2. CONTROLAR LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EVITANDO EL DETERIORO O EXTRAVÍO DE LOS REGISTROS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA | |||||
280202019 | 280202019 VERIFICAR LA CONEXIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE ARTEFACTOS A GAS. | 3. VERIFICAR LA CONEXIÓN DE ARTEFACTOS O EQUIPOS .TIPO B-C | |||
1. VERIFICAR LA CONEXIÓN DE ARTEFACTOS O EQUIPOS A GAS TIPO A. | |||||
2. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ARTEFACTOS O EQUIPOS A GAS TIPO A. | |||||
4. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ARTEFACTOS O EQUIPOS A GAS .TIPO B-C | |||||
280202020 | 280202020 VERIFICAR INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS | 3. IDENTIFICAR EL TRAZADO, MATERIALES E INSUMOS EMPLEADOS EN LA INSPECCIÓN DE UNA INSTALACIÓN NO RESIDENCIAL. | |||
4. VERIFICAR EN LOS CENTROS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN LAS CONDICIONES DE HERMETICIDAD DE LA INSTALACIÓN NO RESIDENCIAL | |||||
1. IDENTIFICAR TRAZADO, LOCALIZACIÓN, MATERIALES E INSUMOS EN LA INSPECCIÓN DE UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. | |||||
2. VERIFICAR LOS CENTROS DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE LA INSTALACIÓN RESIDENCIAL, COMO LA HERMETICIDAD. | |||||
280202023 | 280202023 MONTAR CENTROS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | 4. PONER EN FUNCIONAMIENTO Y GASIFICAR CENTROS DE MEDICIÓN DE BAJA PRESIÓN. | |||
1. APLICAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | |||||
2. SELECCIONAR MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE CENTROS DE MEDICIÓN DE ALTA, MEDIA Y BAJA. | |||||
3. ARMAR ESTACIONES DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE ALTA Y MEDIA PRESIÓN Y DEJA A PUNTO DE FUNCIONAMIENTO. | |||||
280202029 | 280202029 LLENAR LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE GLP A GRANEL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | 6. MONITOREAR LLENADO DE TANQUES A TRAVÉS DE RECIPIENTES MÓVILES SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | |||
3. REALIZAR ABASTECIMIENTO DE TANQUES SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. | |||||
5. REALIZAR INVENTARIO EN RECIPIENTES MÓVILES SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | |||||
2. REALIZAR INVENTARIOS EN TANQUES ESTACIONARIOS DE GLP SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | |||||
4. PROGRAMAR RECIBOS DE GLP A TRAVÉS DE RECIPIENTES MÓVILES DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | |||||
1. PROGRAMAR RECIBOS DE GLP DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | |||||
280202034 | 280202034 SOLDAR TUBERÍAS DE POLIETILENO POR TERMOFUSIÓN A SOCKET DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS. | 4. REALIZAR PEGAS POR TERMOFUSIÓN DEL TIPO TOPE | |||
3. APLICAR LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DADAS POR LOS FABRICANTES EN EL PROCESO DE SOLDADURA. | |||||
1. RECONOCER LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES | |||||
2. INTERPRETAR MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS PARA REALIZAR LA SOLDADURA DE POLIETILENO POR TERMOFUSIÓN. | |||||
280202035 | 280202035 SOLDAR TUBERÍAS DE POLIETILENO POR ELECTROFUSIÓN DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. | 9. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CÓDIGOS DE BARRAS. | |||
5. EQUIPOS DE ELECTROFUSIÓN DE ACCIÓN MANUAL ACCESORIOS DE ELECTROFUSIÓN | |||||
10. SEGURIDAD EN SITIO DE TRABAJO. | |||||
3. TIEMPOS DE CALENTAMIENTO DE LOS ACCESORIOS. | |||||
2. CORTE Y PRENSADO DE TUBERÍAS DE POLIETILENO. | |||||
4. UNIDADES BÁSICAS DE ELECTRICIDAD (VOLTAJE, RESISTENCIA, AMPERAJE) | |||||
6. FORMATOS TECNICOS | |||||
8. EQUIPOS DE ELECTROFUSIÓN DE ACCIÓN AUTOMÁTICA. | |||||
1. ACCESORIOS DE ELECTROFUSIÓN | |||||
240201500 | 240201500 PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL | 1. DESARROLLAR PROCESOS COMUNICATIVOS EFICACES Y ASERTIVOS DENTRO DE CRITERIOS DE RACIONALIDAD QUE POSIBILITEN LA CONVIVENCIA, EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y SOCIAL. | |||
2. APLICAR TÉCNICAS DE CULTURA FÍSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU EXPRESIÓN CORPORAL, DESEMPEÑO LABORAL SEGÚN LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DEL ÁREA OCUPACIONAL. | |||||
3. ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS , ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS EN FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y SOCIAL. | |||||
4. GENERAR PROCESOS AUTÓNOMOS Y DE TRABAJO COLABORATIVO PERMANENTES, FORTALECIENDO EL EQUILIBRIO DE LOS COMPONENTES RACIONALES Y EMOCIONALES ORIENTADOS HACIA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. | |||||
5. INTERACTUAR EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSALES. | |||||
6. ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL. | |||||
7. GENERAR HÁBITOS SALUDABLES EN SU ESTILO DE VIDA PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOSOCUPACIONALES DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO DE SU CONDICIÓN FÍSICA INDIVIDUAL Y LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE SU DESEMPEÑO LABORAL. | |||||
8. GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DISPONIBLES. | |||||
9. IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES QUE EL SENA OFRECE EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL | |||||
240201501 | 240201501 COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA | 1. ENCONTRAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PREDECIBLE EN ESCRITOS SENCILLOS Y COTIDIANOS | |||
2. LEER TEXTOS MUY BREVES Y SENCILLOS EN INGLÉS GENERAL Y TÉCNICO | |||||
3. COMPRENDER FRASES Y VOCABULARIO HABITUAL SOBRE TEMAS DE INTERÉS PERSONAL Y TEMAS TÉCNICOS | |||||
4. COMPRENDER LA IDEA PRINCIPAL EN AVISOS Y MENSAJES BREVES, CLAROS Y SENCILLOS EN INGLÉS TÉCNICO | |||||
5. REALIZAR INTERCAMBIOS SOCIALES Y PRÁCTICOS MUY BREVES, CON UN VOCABULARIO SUFICIENTE PARA HACER UNA EXPOSICIÓN O MANTENER UNA CONVERSACIÓN SENCILLA SOBRE TEMAS TÉCNICOS | |||||
6. COMUNICARSE EN TAREAS SENCILLAS Y HABITUALES QUE REQUIEREN UN INTERCAMBIO SIMPLE Y DIRECTODE INFORMACIÓN COTIDIANA Y TÉCNICA | |||||
240201502 | 240201502 PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y ORAL | 1. COMPRENDER UNA AMPLIA VARIEDAD DE FRASES Y VOCABULARIO EN INGLÉS SOBRE TEMAS DE INTERÉS PERSONAL Y TEMAS TÉCNICOS | |||
2. LEER TEXTOS COMPLEJOS Y CON UN VOCABULARIO MÁS ESPECÍFICO, EN INGLÉS GENERAL Y TÉCNICO | |||||
3. RELACIONARSE CON HABLANTES NATIVOS EN UN GRADO SUFICIENTE DE FLUIDEZ Y NATURALIDAD, DE MODO QUE LA COMUNICACIÓN SE REALICE SIN ESFUERZO POR PARTE DE LOS INTERLOCUTORES | |||||
4. REPRODUCIR EN INGLÉS FRASES O ENUNCIADOS SIMPLES QUE PERMITAN EXPRESAR DE FORMA LENTA IDEAS O CONCEPTOS | |||||
5. COMPRENDER LAS IDEAS PRINCIPALES DE TEXTOS COMPLEJOS EN INGLÉS QUE TRATAN DE TEMAS TANTOCONCRETOS COMO ABSTRACTOS, INCLUSO SI SON DE CARÁCTER TÉCNICO, SIEMPRE QUE ESTÉN DENTRO DE SU CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN | |||||
6. ENCONTRAR Y UTILIZAR SIN ESFUERZO VOCABULARIO Y EXPRESIONES DE INGLÉS TÉCNICO EN ARTÍCULOS DE REVISTAS, LIBROS ESPECIALIZADOS, PÁGINAS WEB, ETC | |||||
7. IDENTIFICAR FORMAS GRAMATICALES BÁSICAS EN TEXTOS Y DOCUMENTOS ELEMENTALES ESCRITOS EN INGLÉS | |||||
8. BUSCAR DE MANERA SISTEMÁTICA INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y DETALLADA EN ESCRITOS EN INGLÉS, MAS ESTRUCTURADOS Y CON MAYOR CONTENIDO TÉCNICO |
Proyecto Manual de Inspección de Instalaciones de Gas Combustible
Guías de Aprendizaje
Se ha creado un sitio con las competencias y los resultados de aprendizaje. Entra AHORA en el
Sitio Tecnología del Gas
Actividad 1 Fecha Inicio Marzo 14 de 2014 Fecha Fin Marzo 18 de 2014
DURACIÓN 6 horas ENTRAR
Ver Detalle de las Actividades ENTRAR
Programa de Formación
Entra y consulta el programa de formación
Herramientas
PDF Unlook para Desbloquear PDF
Calendario SENA 2014
Este es el calendario SENA 2014. A partir de este calendario puedes organizar tu tiempo para las actividades de estudio